督导内容项目 | 数量 | 占比 | |
基本情况 | 本地区县(市、区)总数 | 12 | —— |
本地区义务教育阶段学校总数 | 519 | —— | |
本地区义务教育阶段学科类校外培训机构总数 | 501 | —— | |
1.作业管理情况 | 建立作业校内公示制度学校 | 519 | 100.00% |
作业事件控制达标学校 | 519 | 100.00% | |
不给家长布置作业或要求家长批改作业的学校 | 519 | 100.00% | |
2.课后服务开展情况 | 提供课后服务的学校 | 493 | 100.00% |
服务时间达标的学校 | 493 | 100.00% | |
建立经费保障机制的县(市、区) | 12 | 100.00% | |
3.校外培训机构审批情况 | 统一登记为非营利性机构的学科类校外培训机构 | 128 | 25.55% |
学科类校外培训机构压减数量 | 90 | 17.96% | |
4.校外培训机构监管情况 | 占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织义务教育阶段学科类培训的机构 | 218 | 43.51% |
清理占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织义务教育阶段学科类培训机构的完成数量 | 218 | 100.00% | |
全面使用示范合同文本的义务教育阶段学科类培训机构 | 411 | 100.00% | |
5.校外培训预收费监管情况 | 执行政府指导价的义务教育阶段学科类校外培训机构 | 0 | 0% |
培训预收费有效实行风险管控的学科类校外培训机构 | 411 | 100.00% | |
6.培训广告管控情况 | 严格执行义务教育阶段学科类校外培训广告管控措施的县(市、区) | 12 | 100.00% |
查处义务教育阶段学科类校外培训违规广告 | 167 | —— | |
7.非学科类机构分类管理情况 | 已经分类明确非学科类校外培训机构主管部门的县(市、区) | 0 | 0% |
注:教学点纳入中心校管理,统计时不计入学校数;统计数据所涉及学段均指义务教育阶段。 |
“双减”工作专项督导半月报
来源:市教育局 发布日期: 2021-11-05 访问量: |